HƯỚNG DẪN CHỌN SIZE QUẦN ÁO NAM & NỮ
Bảng size quần áo NAM (chuẩn người Việt)
| Size | Chiều cao (cm) | Cân nặng (kg) | Vòng ngực (cm) | Vòng eo (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 160–165 | 50–57 | 88–92 | 74–78 |
| M | 166–172 | 58–65 | 93–97 | 79–83 |
| L | 173–178 | 66–72 | 98–102 | 84–88 |
| XL | 179–184 | 73–80 | 103–107 | 89–93 |
| XXL | >185 | >80 | 108–112 | 94–98 |
Bảng size quần áo NỮ (chuẩn người Việt)
| Size | Chiều cao (cm) | Cân nặng (kg) | Vòng ngực (cm) | Vòng eo (cm) | Vòng mông (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 150–155 | 40–45 | 78–82 | 60–64 | 84–88 |
| S | 155–160 | 46–50 | 83–86 | 65–68 | 89–92 |
| M | 160–165 | 51–56 | 87–90 | 69–72 | 93–96 |
| L | 165–170 | 57–62 | 91–94 | 73–76 | 97–100 |
| XL | 170–175 | 63–68 | 95–98 | 77–80 | 101–104 |
| XXL | >175 | >68 | 99–104 | 81–84 | 105–110 |
BẢNG SIZE QUẦN NAM
| Size | Vòng eo (cm) | Cân nặng (kg) | Gợi ý |
|---|---|---|---|
| 28 | 71–74 | 50–55 | Dáng nhỏ |
| 29 | 74–77 | 55–60 | Dáng trung bình |
| 30 | 77–80 | 60–65 | Dáng trung bình |
| 31 | 80–83 | 65–70 | Dáng chuẩn |
| 32 | 83–86 | 70–75 | Dáng chuẩn |
| 33 | 86–89 | 75–80 | Dáng to |
| 34 | 89–92 | 80–85 | Dáng to |
| 36 | 92–96 | >85 | Dáng lớn |